Un corso dedicato alle metodologie didattiche innovative e all’utilizzo di nuove tecnologie open source e free nella didattica.
Ogni ora di ogni lezione verrà divisa in: Ispirazione, Programmazione, Valutazione e Inclusione.
Il corso prevede ogni mattina di introdurre nuove tecnologie e farle sperimentare in maniera massiva ai docenti.
Il corso si svolgerà in 4 incontri da 2 ore sincroni (poi disponibili in versione registrata) e 4 ore da seguire in maniera asincrona e compiti da svolgere.
Docenti Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
Il corso svilupperà competenze tecniche, disciplinari e metodologiche con cui utilizzare concetti di tecnologia, elettronica, robotica e coding da usare ogni giorno in classe sia in maniera sincrona che asincrona.
Lo scopo è consentire ai docenti di capire come utilizzare tanti strumenti diversi che possano agevolare il lavorare sulle discipline, sull’apprendimento per competenze e sulle 8 competenze chiave a livello europeo.
27 luglio – 8:30-10:30
Lezione Ice Breaking tecnologici a scuola (uso di padlet e altre lavagne condivise online e di tecnologie a basso costo), creazione di attività di gruppo online e in presenza che prevedano l’uso di diverse tecnologie per lavorare sulla relazione di gruppo dei propri studenti.
28 luglio – 8:30-10:30
Lezione 2 Narrazioni tecnologiche: come raccontare storie usando parole, suoni, video, coding e robotica. La lezione prevederà la realizzazione di un percorso narrativo “tecnologico” in cui l’uso di diverse tecnologie anche avanzate diventi generatore di nuove possibilità creative.
29 luglio – 8:30-10:30
Lezione 3 Matematica e Fisica con simulatori, robot e coding. La lezione prevede la realizzazione di percorsi dedicati alla matematica e alla fisica con diversi livelli di difficoltà e con la possibilità di utilizzare simulatori gratuiti online di robot.
30 luglio – 8:30-10:30
Lezione 4 Arts and Culture: come unire l’uso della tecnologia per sviluppare non solo competenze digitali ma anche umanistiche. La robotica e la tecnologia in genere diventano strumenti per condividere, apprezzare, promuovere la cultura e le arti. In questa lezione si affronteranno diversi temi umanistici declinati secondo l’uso della tecnologia.
Nelle lezioni asincrone verranno dati materiali video e documenti per la realizzazione di 10 Scenari di apprendimento divisi per Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo grado.
Nelle lezioni asincrone si forniranno video tutorial, pdf e lesson plan per poter applicare le competenze sviluppate in ambito didattico.
I 10 Scenari saranno dedicati alla realizzazione di laboratori indipendenti dalla piattaforma di sviluppo e open source.
Sempre tramite video tutorial verranno presentate le metodologie didattiche applicabili.
Elenco dei 10 Scenari (che poi saranno declinati per ogni ordine di scuola):
– Ice Breaking online
– Matematica e Fisica
– Letteratura
– Arte
– Filosofia
– Scienze
– Inclusione scolastica
– Contrasto all’abbandono scolastico
– Guida alla scelta dei materiali giusti (basato sul progetto europeo EARLY)
Verifica finale: Test con Scelta Multipla
Il corso è disponibile anche sulla piattaforma SOFIA
Al termine del corso e dei compiti di verifica verrà rilasciato attestato di partecipazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione
8 ore sincrone
4 ore asincrone con 4 test da 1h minuti l’uno. (4 test intermedi diversi per ogni ordine di scuola)
Compito finale da 3 ore (il compito è differenziato per ordine di scuola)
Ore certificate totali: 19 ore
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __fb_chat_plugin | never | This cookie is used to track the user's interaction with facebook chat widget. |
| messaging_plugin_https://www.scuoladirobotica.it/_60335516087 | never | This cookie is used by Facebook to enable its chat widget functionalities. |
| pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
| sb | 2 years | This cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| x-cdn | session | Paypal sets this cookie to recognise customers and process payments. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _gat_gtag_UA_130119837_4 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
| tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
| tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
| tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
| fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
| YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
| yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| bp-activity-filter | past | No description |
| bpaf-default-filter | session | No description available. |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |
| ppwp_wp_session | 30 minutes | No description |
Completa il tuo profilo prima di continuare